Top PvP

Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PvP (Player vs Player).
Este ranking foi atualizado em 01/07/2025 às 10:23.

Nome Clan PVP's PK's Tempo
ZeceiFadoR LastDraGoN 2815 54 36d, 19h 13m
SkyWaLkeR - 2170 5 33d, 7h 55m
Freeza LastDraGoN 1998 1 8d, 13h 36m
ZARABAT - 1988 68 28d, 23h 19m
PristoN LastDraGoN 1765 0 13d, 23h 27m
EroSennin BlackSkull 1694 251 34d, 18h 16m
StuprakusS BlackSkull 1585 131 55d, 16h 3m
HITMAN Caveirao 1510 26 35d, 6h 3m
KNserberus LastDraGoN 1416 34 19d, 12h 39m
10º NIKE BlackSkull 1316 131 19d, 0h 37m
11º Monster BlackSkull 1311 6 19d, 9h 54m
12º 100PieDaDe BackGround 1163 83 19d, 16h 19m
13º Oxossi BlackSkull 1091 0 56d, 19h 47m
14º Velma LIVEDOZARA 1053 26 27d, 11h 48m
15º OllemXD LastDraGoN 1026 4 13d, 16h 36m
16º Diva BlackSkull 960 7 13d, 7h 6m
17º Minato BlackSkull 935 40 23d, 11h 17m
18º Castro BlackSkull 889 13 45d, 18h 12m
19º Chups RedLightHouse 800 4 12d, 7h 54m
20º HenriqueALM LastDraGoN 764 0 14d, 1h 19m
21º CABELINHO - 751 24 41d, 17h 45m
22º N3GRYNH4 BlackSkull 739 1 22d, 3h 39m
23º NaTanZinHo LastDraGoN 723 25 19d, 4h 24m
24º ImpethuS LastDraGoN 710 3 23d, 21h 55m
25º Benimaru LastDraGoN 706 2 29d, 18h 25m
26º BRANQUELA - 649 2 32d, 5h 24m
27º Iuk LastDraGoN 585 6 14d, 7h 4m
28º lMaReSiA - 561 0 22d, 18h 10m
29º xFerliN LIVEDOZARA 559 6 42d, 23h 12m
30º Thorvy - 550 2 23d, 7h 23m
31º kasherne RedLightHouse 539 12 8d, 15h 17m
32º N1KE BackGround 521 58 39d, 5h 33m
33º FollowinG - 516 3 13d, 4h 38m
34º LeivonXD - 512 16 18d, 2h 58m
35º Hera BlackSkull 507 42 10d, 8h 27m
36º Panzzer - 476 6 15d, 19h 25m
37º CocaCola BackGround 441 6 16d, 9h 52m
38º PlaYsoN LIVEDOZARA 413 37 25d, 9h 11m
39º SabrinamS2 BlackSkull 412 21 30d, 5h 11m
40º DaemoN BlackSkull 389 32 40d, 0h 50m
41º KoYoTe SacredWarriors 388 0 9d, 14h 15m
42º DoceVeneno7 SacredWarriors 367 12 19d, 17h 17m
43º MinGuado - 360 36 57d, 1h 56m
44º Ryoumen LastDraGoN 345 4 5d, 14h 39m
45º Piraque BlackSkull 336 26 41d, 21h 22m
46º lJow RedLightHouse 326 6 13d, 19h 21m
47º SeuMaiorPesadelo - 325 4 5d, 21h 0m
48º AkiruS - 307 4 6d, 1h 31m
49º IIDOGII - 301 0 16d, 22h 18m
50º Doutor LastDraGoN 283 2 47d, 19h 9m
51º TitioAvo - 269 8 18d, 18h 14m
52º Corey RedLightHouse 260 3 7d, 19h 27m
53º JevX RedLightHouse 239 0 10d, 5h 47m
54º Mitrand - 233 11 42d, 4h 30m
55º YukinaInoueCD LastDraGoN 230 0 14d, 9h 10m
56º Shelby BackGround 215 12 38d, 9h 31m
57º Tanatos - 211 4 14d, 15h 35m
58º TeKiLaA BlackSkull 210 0 10d, 0h 57m
59º Shoto - 208 2 33d, 14h 57m
60º Nyang RedLightHouse 202 1 11d, 12h 34m
61º BabaYaga Caveirao 193 2 10d, 11h 0m
62º ScuubDoo Caveirao 190 11 33d, 3h 21m
63º VikinG - 186 1 16d, 20h 22m
64º DRACONIANO - 183 1 10d, 17h 25m
65º oEdCigano BlackSkull 178 9 21d, 6h 9m
66º amphetaminetouch RedLightHouse 176 8 11d, 15h 47m
67º Mononoke LastDraGoN 170 25 20d, 12h 59m
68º RagnarokRDA RedLightHouse 165 1 14d, 21h 59m
69º Khanum - 163 6 6d, 16h 49m
70º Castrozinho - 159 83 30d, 2h 6m
71º SeverusSnape BlackSkull 159 6 29d, 16h 48m
72º lPretuh LastDraGoN 158 3 5d, 0h 40m
73º THEKINGTHEPOWER MONSTER 156 207 4d, 0h 25m
74º LordBorges LastDraGoN 151 15 8d, 21h 39m
75º RoletaRussa RedLightHouse 145 22 12d, 9h 45m
76º Sccalix BlackSkull 145 0 33d, 0h 37m
77º Carlinha BlackSkull 138 24 16d, 11h 0m
78º LordKhanum LastDraGoN 135 1 5d, 22h 48m
79º Ovovo BlackSkull 131 20 43d, 2h 52m
80º MinistrO - 130 4 7d, 5h 18m
81º sorin - 128 11 3d, 0h 38m
82º Paradox RedLightHouse 128 2 7d, 9h 13m
83º VI0LENCE BackGround 123 10 20d, 3h 56m
84º Ferrari BlackSkull 120 18 33d, 22h 50m
85º Uranus - 118 0 14d, 10h 54m
86º MariaBelmont - 116 22 0d, 21h 45m
87º TecnoBoy - 116 19 25d, 18h 57m
88º Pequitas RedLightHouse 115 294 14d, 5h 23m
89º Santorio - 114 3 11d, 19h 5m
90º MeuCu - 113 311 6d, 15h 12m
91º Ollem - 112 2 6d, 21h 10m
92º MaLGrAk - 111 6 5d, 19h 27m
93º CouTinhO Caveirao 106 6 4d, 4h 2m
94º Uva BackGround 104 5 10d, 7h 59m
95º Iuri SacredWarriors 102 0 1d, 23h 38m
96º Zoe Caveirao 99 2 15d, 1h 6m
97º BRANQUINHA BackGround 98 9 45d, 16h 5m
98º ChaHaeIn BlackSkull 96 55 23d, 8h 27m
99º TeKiLa - 95 0 10d, 9h 8m
100º TrancaRuas RECEITAFEDERAL 92 37 29d, 0h 1m
Discord Facebook Instagram