Top Online

Abaixo são exibidos os jogadores com maior tempo online.
Este ranking foi atualizado em 01/07/2025 às 11:21.

Nome Clan PVP's PK's Tempo
GENERAL EternalWisdom 0 0 69d, 3h 58m
MinGuado - 360 36 57d, 1h 56m
Oxossi BlackSkull 1091 0 56d, 19h 47m
StuprakusS BlackSkull 1585 131 55d, 16h 3m
Larah - 3 0 53d, 20h 13m
PHzinha Vingadores 22 54 52d, 14h 49m
Osiris LIVEDOZARA 4 10 52d, 10h 6m
Gislene - 91 11 50d, 10h 50m
Rolista - 0 0 49d, 16h 43m
10º Neto - 8 15 47d, 22h 12m
11º Doutor LastDraGoN 283 2 47d, 19h 9m
12º zCrafteira - 0 0 46d, 1h 10m
13º Castro BlackSkull 889 13 45d, 18h 20m
14º BRANQUINHA BackGround 98 9 45d, 17h 5m
15º ZeDoBurro - 0 1 44d, 15h 48m
16º Fadynha EternalWisdom 1 0 44d, 1h 56m
17º Ovovo BlackSkull 131 20 43d, 3h 15m
18º SaoBenedito Vingadores 16 2 43d, 1h 47m
19º xFerliN LIVEDOZARA 559 6 42d, 23h 12m
20º TheBlack - 88 56 42d, 17h 29m
21º Mitrand - 233 11 42d, 4h 30m
22º 100Altura MONSTER 3 3 42d, 4h 28m
23º Piraque BlackSkull 336 26 41d, 21h 22m
24º CABELINHO - 751 24 41d, 17h 45m
25º Miss Caveirao 18 1 41d, 1h 51m
26º DaemoN BlackSkull 389 32 40d, 1h 49m
27º Thuck - 8 4 39d, 7h 1m
28º N1KE BackGround 521 58 39d, 6h 29m
29º Blue - 6 1 39d, 5h 45m
30º Lindinha - 0 1 39d, 0h 44m
31º Shelby BackGround 215 12 38d, 9h 31m
32º Xtudo - 7 2 37d, 10h 3m
33º DwrfDalva - 44 12 37d, 5h 10m
34º ZeceiFadoR LastDraGoN 2815 54 36d, 19h 13m
35º Mineiro - 0 0 36d, 18h 10m
36º BestaQuadrada BackGround 47 18 36d, 3h 49m
37º Rolo - 0 0 36d, 2h 50m
38º Thorin - 1 0 35d, 21h 33m
39º Pandora - 0 1 35d, 20h 42m
40º MarGariDa - 3 11 35d, 18h 14m
41º AnaMistica Vingadores 88 11 35d, 14h 11m
42º HITMAN Caveirao 1510 26 35d, 6h 3m
43º EroSennin BlackSkull 1694 251 34d, 18h 16m
44º Frodo - 0 1 34d, 1h 24m
45º Ferrari BlackSkull 120 18 33d, 22h 50m
46º Shoto - 208 2 33d, 15h 57m
47º SkyWaLkeR - 2170 5 33d, 7h 55m
48º ScuubDoo Caveirao 190 11 33d, 3h 21m
49º Sccalix BlackSkull 145 0 33d, 1h 37m
50º Spol - 2 1 32d, 20h 34m
51º BRANQUELA - 649 2 32d, 5h 24m
52º Emylesara - 30 9 31d, 17h 54m
53º BruxaDoMar - 8 137 31d, 3h 32m
54º Cangote - 0 0 30d, 20h 30m
55º LuckyStrike Vingadores 7 31 30d, 12h 53m
56º ComPieDaDe - 80 8 30d, 8h 7m
57º BrancaDeNeve Vingadores 22 12 30d, 7h 4m
58º SabrinamS2 BlackSkull 412 21 30d, 5h 11m
59º Castrozinho - 159 83 30d, 2h 6m
60º Thurin - 0 0 29d, 21h 42m
61º Benimaru LastDraGoN 706 2 29d, 19h 22m
62º SeverusSnape BlackSkull 159 6 29d, 16h 48m
63º CapitanMarvel - 40 8 29d, 12h 34m
64º CraftMateriais - 0 0 29d, 7h 2m
65º LUANA - 19 6 29d, 1h 38m
66º TrancaRuas RECEITAFEDERAL 92 37 29d, 0h 59m
67º ZARABAT - 1988 68 28d, 23h 19m
68º Nellyel - 66 0 28d, 9h 55m
69º ALCOOL LastWord 1 0 28d, 0h 10m
70º Ceifadora - 59 7 27d, 11h 55m
71º Velma LIVEDOZARA 1053 26 27d, 11h 48m
72º Docinho - 0 0 27d, 10h 19m
73º 10Centimetros - 0 0 27d, 9h 11m
74º RODRIGUEZ - 56 27 27d, 5h 47m
75º BlackShadow BlackSkull 81 11 26d, 14h 1m
76º DamaDaNoite - 43 26 26d, 9h 19m
77º ROSABRANCA Caveirao 40 1 26d, 1h 51m
78º TecnoBoy - 116 19 25d, 18h 57m
79º PlaYsoN LIVEDOZARA 413 37 25d, 9h 11m
80º Nickinha EternalWisdom 9 3 24d, 22h 43m
81º GrelodoJob - 3 4 24d, 3h 6m
82º ImpethuS LastDraGoN 710 3 23d, 21h 55m
83º uTa - 3 0 23d, 16h 2m
84º PagouFarmou - 13 133 23d, 15h 26m
85º CraftArmor - 0 0 23d, 14h 38m
86º Minato BlackSkull 935 40 23d, 11h 17m
87º DoceVeneno DesejoProfano 79 2 23d, 9h 33m
88º ChaHaeIn BlackSkull 96 55 23d, 9h 23m
89º Thorvy - 550 2 23d, 8h 4m
90º YINN BlackSkull 91 0 23d, 5h 46m
91º LuizaXD - 47 11 23d, 2h 27m
92º lMaReSiA - 561 0 22d, 19h 8m
93º N3GRYNH4 BlackSkull 739 1 22d, 4h 35m
94º Kiras2 BackGround 8 28 22d, 1h 37m
95º DOMINGO - 36 9 21d, 23h 5m
96º Sindel - 0 1 21d, 16h 32m
97º oEdCigano BlackSkull 178 9 21d, 6h 42m
98º lFrutoProibido - 55 0 21d, 2h 37m
99º gambiarra - 33 0 21d, 2h 11m
100º KabooM BackGround 69 12 21d, 0h 15m
Discord Facebook Instagram