Top Pk

Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PK (Player Killer).
Este ranking foi atualizado em 22/08/2025 às 18:48.

Nome Clan PVP's PK's Tempo
Giran VsAll 118 981 4d, 2h 9m
SaiDaFrente - 268 835 4d, 19h 37m
Pequitas - 257 600 18d, 11h 47m
tche - 70 481 16d, 1h 26m
Acerola - 51 410 1d, 7h 10m
Rafa - 96 377 18d, 4h 40m
Aden VsAll 57 370 1d, 3h 29m
PagouFarmou - 41 328 29d, 18h 46m
MeuCu OlhaFaca 124 317 7d, 7h 4m
10º Bengalinha - 37 306 19d, 4h 14m
11º Tiririca - 24 283 0d, 10h 14m
12º EroSennin - 1907 274 40d, 18h 2m
13º Mago4 - 32 267 9d, 17h 34m
14º THEKINGTHEPOWER - 274 260 7d, 19h 35m
15º LIMPEZA - 58 245 2d, 0h 39m
16º Assassina - 43 241 2d, 15h 54m
17º RUN - 67 240 1d, 16h 22m
18º llllllllllllllll - 73 225 6d, 22h 56m
19º EuLevantoVcCai - 5 225 0d, 15h 26m
20º KaiSeN - 19 214 0d, 15h 14m
21º Hur MORTEHG 13 214 0d, 15h 50m
22º NIKE - 2567 194 32d, 22h 40m
23º Hope - 103 193 21d, 17h 0m
24º Saidarua - 25 188 2d, 9h 47m
25º FarmAquiNao - 24 187 1d, 7h 11m
26º MERETRIZDOCAO - 70 173 22d, 8h 16m
27º IssoAE - 41 163 3d, 1h 19m
28º Oren VsAll 58 153 1d, 8h 49m
29º Nezuko - 59 152 11d, 10h 20m
30º Gludio VsAll 41 150 0d, 20h 33m
31º RITACADILACC - 11 146 1d, 16h 21m
32º BruxaDoMar - 9 144 39d, 1h 49m
33º StuprakusS SacredWarriors 2377 135 68d, 1h 59m
34º KillerOwns - 297 127 25d, 7h 48m
35º Allrac - 45 122 2d, 12h 34m
36º PokaPomba Piroquinha 12 121 1d, 1h 5m
37º Kakashi BlackSkull 24 119 1d, 14h 20m
38º Bombada - 27 118 1d, 2h 57m
39º M4ndioc4V0ador4 - 11 115 0d, 11h 54m
40º CARRODOOVO - 26 114 1d, 3h 17m
41º Pkzin - 26 113 0d, 16h 34m
42º Magro3 - 7 112 9d, 5h 26m
43º LIMPEZAPR0FUNDA - 17 111 0d, 17h 44m
44º ROLISSES - 14 111 1d, 11h 57m
45º fodaSE - 38 109 0d, 13h 35m
46º Gambiarra2 - 1 109 0d, 9h 13m
47º GODDARD VsAll 31 108 2d, 8h 50m
48º DarkHell DesejoProfano 38 105 1d, 5h 41m
49º Viadex - 3 105 0d, 14h 35m
50º Unknown - 1974 104 25d, 18h 46m
51º Vingadora - 11 104 13d, 16h 21m
52º UPO - 26 103 2d, 10h 12m
53º CHORAPAIXAO - 62 101 3d, 11h 45m
54º LeoZao - 196 96 27d, 12h 0m
55º Heine VsAll 30 95 0d, 19h 18m
56º EsseCara - 13 95 0d, 11h 52m
57º Lokinho - 16 94 0d, 5h 1m
58º queroVALAKAS - 27 90 0d, 6h 17m
59º FarMito RedBull 24 90 30d, 23h 40m
60º CUTUCACAREQUINHA - 16 89 4d, 20h 51m
61º KiasPrO - 42 88 19d, 12h 2m
62º Bolsonaro - 6 87 0d, 17h 46m
63º 100PieDaDe - 1163 85 21d, 2h 11m
64º BarbeiroLala OlhaFaca 20 84 1d, 8h 37m
65º Castrozinho - 159 83 30d, 3h 49m
66º 100Querer20Matar - 22 79 4d, 20h 22m
67º Raparigacega - 31 75 6d, 12h 37m
68º TalkingIsland - 65 74 3d, 10h 47m
69º Miracles - 18 74 2d, 9h 11m
70º JurassiC - 17 71 3d, 23h 50m
71º Espocado - 3 71 0d, 16h 4m
72º Boyceta - 4 70 0d, 4h 58m
73º CUrisco - 12 69 0d, 1h 54m
74º PadreKelmon - 6 69 2d, 22h 30m
75º ZARABAT - 1988 68 29d, 1h 7m
76º TheBlack - 108 68 52d, 19h 29m
77º KuroNoir Caveirao 56 68 1d, 4h 40m
78º PrisonBreak - 3 68 13d, 23h 54m
79º ChaHaeIn SacredWarriors 693 67 51d, 12h 59m
80º FRANKK - 29 67 0d, 7h 48m
81º CrackudoDaPedra - 55 66 16d, 5h 54m
82º PirokadaQuente - 5 66 0d, 14h 49m
83º BeijinhonoOmbro - 5 66 0d, 11h 2m
84º Hera Caveirao 1023 65 28d, 22h 33m
85º CarecaBeludo - 11 65 0d, 20h 4m
86º TRANSOPERADA - 104 64 6d, 12h 21m
87º YouDowm - 56 64 15d, 13h 2m
88º N1KE - 559 62 48d, 7h 25m
89º Slipknot SacredWarriors 31 62 14d, 2h 11m
90º Futrica PlayBoyZaDa 92 60 30d, 22h 38m
91º PataDeCamelo - 505 59 19d, 23h 23m
92º SAFADINHA - 15 59 0d, 21h 49m
93º RoletaRussa - 366 55 34d, 3h 41m
94º PHzinha Vingadores 22 54 54d, 10h 59m
95º Farmeiro - 16 54 15d, 22h 17m
96º Vingador - 6 54 1d, 10h 59m
97º Cabeluda - 35 52 0d, 6h 55m
98º Iurii - 1689 50 15d, 19h 15m
99º PEQUENITA RedLightHouse2 79 50 10d, 21h 19m
100º XxXLunaXxX - 50 50 9d, 11h 18m
Discord Facebook Instagram