Top Pk

Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PK (Player Killer).
Este ranking foi atualizado em 01/07/2025 às 11:00.

Nome Clan PVP's PK's Tempo
tche - 50 361 12d, 14h 1m
MeuCu - 113 311 6d, 15h 43m
Pequitas RedLightHouse 117 310 14d, 5h 58m
Bengalinha - 37 306 19d, 4h 10m
EroSennin BlackSkull 1694 251 34d, 18h 16m
LIMPEZA - 33 233 1d, 3h 49m
KaiSeN - 19 214 0d, 15h 14m
Assassina - 36 209 1d, 21h 44m
THEKINGTHEPOWER MONSTER 156 207 4d, 1h 1m
10º FarmAquiNao - 23 182 1d, 6h 48m
11º Hope - 68 176 20d, 12h 23m
12º BruxaDoMar - 8 137 31d, 3h 12m
13º PagouFarmou - 13 133 23d, 15h 26m
14º StuprakusS BlackSkull 1585 131 55d, 16h 3m
15º NIKE BlackSkull 1316 131 19d, 1h 13m
16º Allrac - 43 121 2d, 8h 18m
17º Pkzin - 26 112 0d, 16h 30m
18º Vingadora - 11 98 10d, 0h 9m
19º Kakashi - 17 87 0d, 20h 3m
20º 100PieDaDe BackGround 1163 84 19d, 16h 57m
21º Castrozinho - 159 83 30d, 2h 6m
22º Bolsonaro - 4 79 0d, 11h 36m
23º Gambiarra2 - 1 78 0d, 7h 15m
24º Bombada - 18 74 0d, 14h 13m
25º Espocado - 3 71 0d, 16h 4m
26º Raparigacega - 29 69 6d, 10h 18m
27º ZARABAT - 1988 68 28d, 23h 19m
28º PrisonBreak - 3 68 13d, 23h 54m
29º MERETRIZDOCAO - 11 67 10d, 19h 37m
30º CrackudoDaPedra - 54 65 16d, 0h 10m
31º CARRODOOVO - 17 64 0d, 4h 30m
32º KillerOwns - 38 61 6d, 10h 51m
33º N1KE BackGround 521 58 39d, 6h 9m
34º TheBlack - 88 56 42d, 17h 7m
35º ChaHaeIn BlackSkull 96 55 23d, 9h 3m
36º ZeceiFadoR LastDraGoN 2815 54 36d, 19h 13m
37º PHzinha Vingadores 22 54 52d, 14h 49m
38º Futrica - 20 51 4d, 15h 44m
39º EdCigano BackGround 21 45 7d, 1h 45m
40º Hera BlackSkull 507 42 10d, 8h 27m
41º SAFADINHA - 6 41 0d, 10h 38m
42º Minato BlackSkull 935 40 23d, 11h 17m
43º KOJITA Supernatural 6 40 1d, 1h 9m
44º DaniFerraz - 25 39 5d, 16h 38m
45º PlaYsoN LIVEDOZARA 413 37 25d, 9h 11m
46º TrancaRuas RECEITAFEDERAL 92 37 29d, 0h 41m
47º MinGuado - 360 36 57d, 1h 56m
48º MCPOZE - 2 36 0d, 1h 47m
49º KNserberus LastDraGoN 1416 34 19d, 12h 39m
50º Struprapenyss - 6 34 1d, 23h 40m
51º VARGASPAPUM - 3 34 14d, 2h 47m
52º DaemoN BlackSkull 389 32 40d, 1h 31m
53º Unknown HellGuard 39 32 3d, 11h 49m
54º YouDowm - 43 31 13d, 14h 21m
55º LuckyStrike Vingadores 7 31 30d, 12h 53m
56º Genteboa - 2 31 5d, 21h 46m
57º Vingador - 1 31 0d, 18h 15m
58º KobraKid - 51 28 16d, 8h 32m
59º ReclamaNoSAC - 12 28 1d, 15h 54m
60º Kiras2 BackGround 8 28 22d, 1h 37m
61º RODRIGUEZ - 56 27 27d, 5h 47m
62º KiasPrO - 3 27 12d, 0h 3m
63º HITMAN Caveirao 1510 26 35d, 6h 3m
64º Velma LIVEDOZARA 1053 26 27d, 11h 48m
65º Piraque BlackSkull 336 26 41d, 21h 22m
66º DamaDaNoite - 43 26 26d, 9h 19m
67º NaTanZinHo LastDraGoN 723 25 19d, 4h 24m
68º Mononoke LastDraGoN 170 25 20d, 12h 59m
69º CABELINHO - 751 24 41d, 17h 45m
70º Carlinha BlackSkull 138 24 16d, 11h 0m
71º Santori0 BlackSkull 59 24 8d, 12h 1m
72º Rafa - 17 24 2d, 19h 51m
73º EsseCara - 1 24 0d, 3h 59m
74º Matuto LastDraGoN 92 23 14d, 12h 54m
75º Cloe - 40 23 10d, 18h 33m
76º BruTuS - 30 23 11d, 23h 7m
77º RoletaRussa RedLightHouse 145 22 12d, 10h 21m
78º MariaBelmont - 116 22 0d, 21h 45m
79º UndertakeR - 25 22 12d, 16h 9m
80º SabrinamS2 BlackSkull 412 21 30d, 5h 11m
81º Ovovo BlackSkull 131 20 43d, 2h 57m
82º TecnoBoy - 116 19 25d, 18h 57m
83º PoPoTex Vingadores 63 19 16d, 1h 38m
84º NaT4nZinH0 - 22 19 14d, 4h 44m
85º Mata100 - 5 19 0d, 16h 35m
86º Ferrari BlackSkull 120 18 33d, 22h 50m
87º AnaJulia Caveirao 78 18 14d, 10h 47m
88º BestaQuadrada BackGround 47 18 36d, 3h 31m
89º Kenga - 12 18 12d, 22h 40m
90º lifefogo - 4 18 0d, 10h 3m
91º Kim - 1 18 0d, 22h 46m
92º Punisher - 7 17 0d, 2h 45m
93º LeivonXD - 512 16 18d, 2h 58m
94º LordBorges LastDraGoN 151 15 8d, 21h 39m
95º SPEEL Caveirao 62 15 16d, 14h 34m
96º Neto - 8 15 47d, 22h 12m
97º Zeceifazor666 - 0 15 0d, 2h 20m
98º ChuckNorris - 92 14 2d, 23h 59m
99º kabulozo BackGround 51 14 20d, 0h 2m
100º PeneLoOpe RedLightHouse 46 14 6d, 6h 7m
Discord Facebook Instagram